KALENDAR SEKOLAH 2010
| CUTI | AWAM | |||||||||||||||||||
| CUTI | SEKOLAH |
| J A N U A R Y | F E B R U A R Y | M A R C H | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| A P R I L | M A Y | J U N E | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| J U L Y | A U G U S T | S E P T E M B E R | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| O C T O B E R | N O V E M B E R | D E C E M B E R | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
Whenever a public holiday falls on a Sunday, the next day shall be a public holiday.
| TARIKH | CUTI AWAM | HARI |
| 01 JAN | CUTI TAHUN BARU | JUMAAT |
| 14 - 15 FEB | TAHUN BARU CINA | AHAD-ISNIN |
| 26 FEB | MAULIDUR RASUL | JUMAAT |
| 13 - 21 MAC | CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1 | 9 HARI |
| 02 APRIL | GOOD FRIDAY | JUMAAT |
| 01 MEI | HARI PEKERJA ( BURUH ) | SABTU |
| 28 MEI | HARI WESAK | JUMAAT |
| 01-02 JUN | HARI GAWAI DAYAK | SELASA-RABU |
| 05 JUN | HARI KEPUTERAAN YDP AGONG | SABTU |
| 29 MEI - 13 JUN | CUTI SEMESTER 1 | 16 HARI |
| 31 OGOS | HARI KEBANGSAAN | SELASA |
| 04 - 12 SEPT | CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2 | 9 HARI |
| 10 - 11 SEPT | HARI RAYA PUASA | JUMAAT-SABTU |
| 16 SEPT | MALAYSIA DAY | KHAMIS |
| 05 NOV | DEEPAVALI | JUMAAT |
| 17 NOV | HARI RAYA HAJI | RABU |
| 20 NOV - 02 JAN 2011 | CUTI AKHIR TAHUN SEMESTER 2 | 44 HARI |
| 07 DIS | AWAL MUHARAM ( MAAL HIJRAH) | KHAMIS |
| 25 DIS | HARI KRISMAS | SABTU |
# Jika cuti awam jatuh pada hari Ahad, maka hari esoknya adalah hari cuti.




0 ulasan:
Catat Ulasan